لیست اعضای اصلی تیم آتش نشانی
اعضای اصلی تیم آتش نشانی بیمارستان کودکان مفید
| نام و نام خانوادگی | نام بخش/ واحد | مسئولیت در تیم آتش نشانی | |
| میلاد علیزاده | تاسیسات | مسئول تیم آتش نشانی | |
| 2 | علی اصغر فلاح 
 | تاسیسات | جانشین مسئول تیم آتش نشانی | 
| 3 | مریم سهرابی | دفتر پرستاری | مسئول خروج ایمن بیماران و همراهان | 
| 4 | علی هاشمی جو | تجهیزات پزشکی | مسئول خروج تجهیزات پزشکی پر خطر | 
| 5 | حسن امینی | انبار | مسئول خروج کالاهای پر خطر انبار | 
| 6 | ولی امینی بنه | آزمایشگاه | مسئول خروج مواد پرخطر آزمایشگاه | 
| 7 | میلاد امینیان | داروخانه | عضو اطفاء حریق | 
| 8 | پژمان طالبی | مدارک پزشکی | عضو اطفاء حریق | 
| 9 | نسرین ابراهیمی | بهداشت حرفه ای | عضو اطفاء حریق | 
| حامد میلانی | تدارکات | عضو اطفاء حریق | |
| 11 | علی گودرزی | روابط عمومی | عضو اطفاء حریق | 
| 12 | میثم لطفی | حراست | مسئول امنیت و انتظامات | 
لیست رابطین آتش نشانی بیمارستان مفید
| نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | ردیف | نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | |
| حشمت اله رحمنی | آنکولوژی | 14 | امید باروتی | حراست | |
| 2 | مصطفی مومی وند | تدارکات | 15 | وحید رشبری | حراست | 
| 3 | حسن حقگو | آشپزخانه | 16 | ایمان میرزایی | تاسیسات | 
| 4 | سعید تدینی | تصویربرداری | 17 | علی عباسی | تاسیسات | 
| 5 | شهرام تاجبخش | تجهیزات پزشکی | 18 | سعید رضایی | تاسیسات | 
| 6 | روح اله عسگری | تجهیزات پزشکی | 19 | بهزاد طاهریان | تاسیسات | 
| 7 | داوود محمدی | مرکز تلفن | 20 | امیرحسین باقرزاده | تاسیسات | 
| 8 | مرتضی دهقان پور | آزمایشگاه | 21 | سجاد قهرمانی | لاندری | 
| 9 | رضا حبیب خواه | انبار مرکزی | 22 | مصطفی نادعلی | امور مالی | 
| 10 | محبوبه هاشمی | گوارش | 23 | لیلا نقوی | ریه | 
| 11 | زینب عابدی | گوارش | 24 | مهدی خانی | ریه | 
| 12 | حمید ثناعی | پیوند | 25 | قاسم کلهر | تحقیقات | 
| 13 | مرتضی دهقان پور | آزمایشگاه | 26 | سجاد باقری | عفونی | 
| ردیف | نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | ردیف | نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | 
| 27 | حمیدرضا مظلوم | خدمات | 41 | ربابه اسدری | عفونی | 
| 28 | هادی الطافی | خدمات | 42 | ملیکا ربیعی | NICU | 
| 29 | امیرعلی عزیزی | خدمات | 43 | مجید حبیبی | NICU | 
| 30 | احمد فرخنده | خدمات | 44 | علی مددی | نوزادان | 
| 31 | محمد ریاحی | شیمی درمانی | 45 | بابک اسدی | نوزادان | 
| 32 | ابوالفضل صولی | درمانگاه | 46 | مهدی بیات | جراحی 1 | 
| 33 | مهدی علی پناه | درمانگاه | 47 | فلاح | جراحی 1 | 
| 34 | خدیجه آزادی فر | اورژانس | 48 | شهلا ریاحی | جراحی 1 | 
| 35 | امیر نامیان | اورژانس | 49 | کاظمی | نفرولوزی | 
| 36 | مبینا ثاقب | جراحی 2 | 50 | خوش خلاق | نفرولوزی | 
| رضا ملکی | اتاق عمل | 51 | امیرحسین گچلو | اعصاب | |
| 38 | فرزانه ابراهیمی | جراحی 2 | 52 | سامان محمدی | اعصاب | 
| 39 | سپیده میرزایی | بهداشت محیط | 53 | راحله سرچاهی | روماتولوژی | 
| 40 | قاسم خدابخشی | حراست | 54 | مصطفی امیری | انباردارویی | 
| ردیف | نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | ردیف | نام و نام خانوادگی | بخش/ واحد | 
| 55 | کاظم محمدزاده | حراست | 60 | مصطفی شکاری | شکایات | 
| 56 | متین کیایی | حراست | 61 | سعیده مصدقی | اداری | 
| 57 | فاطمه یگانه | picu | 64 | مژده زارعی | picu | 
| 58 | علیرضا جعفری | picu | 63 | مینا علی پناه | picu | 
| خانم سینک | روابط عمومی | 64 | دکتر محمدعلی ملکان | معاونت آموزشی | 
***در صورت تعویض پرسنل ، فرد جایگزین شده رابط، باید انجام وظیفه نماید.
شرح وظایف اعضای تیم آتش نشانی و رابطین آتش نشانی